![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan A. Campos (Chili) | 30 | 3 % | 23 % | 49 % | 88 % | |
| Jaime Adolfo Miño Fica | 18 | 0 % | 22 % | 0 % | 35 % | |
| Gustavo Vera | 17 | 24 % | 53 % | 76 % | 80 % | |
| Roberto Benavides | 11 | 9 % | 18 % | 44 % | 41 % | |
| Johann Olate | 10 | 0 % | 10 % | 0 % | 17 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepcion | 172 | 6 % | 23 % | 35 % | 61 % |